Les participants de 2010
Voici la liste des 59 participants
| Concurrents | Nat. | Race équidés | Voiture | Date |
| Ane | ||||
| Marie CHEMIN | F | Ane bourbonnais | Charrette anglaise | 1900 |
| 1 petit poney | ||||
| Josephine PERRIN | GB | Connemara/New Forest | Round back gig | 1908 |
| Laurence DESMANETS | F | Pottok | Country car | 1900 |
| Coralie MACREZ | F | Croisé Dartmoor | Tonneau | 1900 |
| Jennifer SEYMOUR | GB | Connemara/New Forest | Round back gig | 1908 |
| Petits poneys en paire | ||||
| Joan CLARKE | GB | Dartmoor/Portugais | Dog cart 4 roues | 1896 |
| Omer MATTHYS | B | Hackney | Lady’s phaéton | 1880 |
| Christian GOLIARD | F | Dartmoor | Petit duc osier | f.19e |
| 1 trait | ||||
| Claude BOMMERT | F | Cob normand | Dog cart | d.20e |
| Claire SIMONIN | F | Cob normand | charretteanglaise | 1920 |
| André LE FAOU | F | Mule | Camion | ? |
| Jean Claude CHARTRAIN | F | Percheronne | Demi tonneau | 1930 |
| Virginie WINNEPENNINCKX | B | Cob normand | Break wagonnette | d.20e |
| Traits en paire | ||||
| Michel ROULENQ | F | Comtois | Camion | 1900 |
| Anne TESSIOT | F | Percherons | Break tapissière | 1910 |
| Louis MOURIN (arbalète) | F | Poitevins/cob normand | Omnibus privé | 1880 |
| 1 poney | ||||
| Philippe SASSATELLI | F | Fjord | Gig | 1900 |
| Francis LESTANT | F | Welsh | Dog cart | 1920 |
| Daniel CHAUDET | F | Haflinger | Chaise bernoise | 1900 |
| Albert de BUSSCHERE | B | Welsh Cob | Meadow brook | 1910 |
| Rosemary NEALE | GB | Welsh C | Norfolk Cart | 1894 |
| Irène BERTHELOT | F | Apalosa | Gig | f.19e |
| Poneys en paire | ||||
| Jan VERHAGEN | B | Haflinger | Koffer Brik | 1870 |
| Frédérique BEAUDEUX | F | Highland | Break wagonnette | f.19e |
| Albert BRION | F | Welsh D | Duc | f.19e |
| Hugo LIVENS | B | New Forest | Spider | 1850 |
| 1 cheval | ||||
| Ines CORNILLE | B | Andalou | Petit duc | 1900 |
| Sylvie DUTEIL | F | Pure race espagnole | Phaéton de dame | 1900 |
| Virginie MOREAU | F | Cob normand | Dog cart | 1880 |
| Michel DEGHAYE | B | Frison | Friese-tilbury | 1853 |
| Renée CAILLEBOT | F | Arabo-Welsh | Buggy americain | d.20e |
| Alain BOUGES | F | Guelder | Phaétontabatière | 1920 |
| Eric MACREZ | F | Arabo-boulonnais | Dog cart 2 roues | 1900 |
| Francis LEMAITRE | F | Arabo-Percheron | Rally car | 1900 |
| Pauline ROBERT | F | Franche Montagne | Doctor Wagen | 1870 |
| Chevaux en paire | ||||
| Donna DEPAEPE | B | KWPN | Phaéton | 1890 |
| Elizabeth CARTWRIGHT | GB | Kisber Felver | Ralli car 4 roues | 1904 |
| Christian METTLER | CH | Trakehner | Phaéton tabatière | 1890 |
| Christian BOUARD | F | Arabo-Percheronnes | Phaéton | 1894 |
| Stephane RENAUD | F | KWPN | Park wagen | ? |
| Jean Claude AUCLAIR | F | Frison | Roof seat break | f.19e |
| Mathieu JAZEDE | F | Frison | Dog cart | 1890 |
| Bert DE MOOIJ | NL | Holstein/KWPN | Phaéton Napoleon | 1890 |
| Leo LEMSON | NL | Frison | Phaéton | 1900 |
| Steve JARMAN | GB | Dutch | Body Break | 1910 |
| Henk VAN DER WIEL | B | KWPN | Sport Break | 2010 |
| Danielle VAN DER WIEL | GB | Andalou | Dog-cart | 1900 |
| Louis SOUBRIER | F | Pure race espagnole | Break wagonnette | 1900 |
| Emman. COOMANS de BRACHENE | B | Demi sang belge BWP | Pole cart | ? |
| Urbain VAN DE VOORDE | B | Andalou | Phaéton Napoléon | ? |
| A l’evêque (3 de front) | ||||
| Paul de MEUTER | B | Merens | Omnibus de famille | 1890 |
| Tandem chevaux | ||||
| Edouard GOHIN | F | Arabo-Percheron | Tandem Cart | 1870 |
| Tandem poneys | ||||
| Marc MATTHYS | B | Merens | Tandem dog Cart | 1900 |
| Consuelo de GRUNNE | D | Highland | Stanhope gig | 1900 |
| Koen DEPAEPE | B | Fjord | Dog cart | 1890 |
| Attelages à deux rangs | ||||
| Joël de SCHREVEL (arbalète) | B | Kladruber | Break de chasse | 1895 |
| Edwin BÜRGE (4 chevaux) | CH | Westphalien/Hongrois | Town Coach | 1860 |
| Olivier BODIN (4 poneys) | F | New Forest/Fran.Selle | Phaéton transform. | f.19e |
| Gilles MOUSSU (4 poneys) | F | Welsh Cob | Break jardinière | ? |
