Les résultats de 2010
Voici les résultats complets de l’édition 2010 :
| Nom concurrent | Nat. | Présentation | Routier | Maniabilité | TOTAL | Rang général |
||||
| Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | |||
| Ane | ||||||||||
| CHEMIN marie-christine | FRA | 12,33 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 17,33 | 1 | 10 |
| 1 petit poney | ||||||||||
| PERRIN josephine | G B | 15,08 | 2 | 20 | 3 | 15 | 4 | 50,08 | 3 | 40 |
| DESMANETS laurence | FRA | 21,08 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 41,08 | 2 | 31 |
| MACREZ coralie | FRA | 26,5 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 51,5 | 4 | 43 |
| SEYMOUR jennifer | G B | 7,33 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 22,33 | 1 | 15 |
| 2 petits poneys | ||||||||||
| CLARKE joan | FRA | 11,08 | 3 | 20 | 3 | 10,4 | 3 | 41,48 | 3 | 33 |
| MATTHYS omer | BEL | 10,83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10,83 | 1 | 4 |
| GOLIARD christian | FRA | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 12 |
| 1 trait | ||||||||||
| BOMMERT claude | FRA | 12,08 | 1 | 30 | 4 | 5 | 1 | 47,08 | 4 | 37 |
| SIMONIN claire | FRA | 17,58 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 32,58 | 3 | 24 |
| CHARTRAIN jean-claude | FRA | 13,5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 21,5 | 1 | 14 |
| WINNEPENNINCKX virginie | BEL | 22,17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 32,17 | 2 | 23 |
| ROBERT pauline | FRA | 25,67 | 5 | 109 | 5 | 24,4 | 5 | 159,07 | 5 | 54 |
| 2 et 3 traits | ||||||||||
| ROULENQ michel | FRA | 15,92 | 2 | 59,8 | 1 | 26,6 | 1 | 102,32 | 1 | 52 |
| TESSIOT anne | FRA | 15,25 | 1 | 205,4 | 2 | NC | NC | 0 | NC | 0 |
| MOURIN louis | FRA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 0 | NC | 0 |
| 1 poney | ||||||||||
| SASSATELLI philippe | FRA | 12,17 | 6 | 30 | 6 | 0 | 1 | 42,17 | 6 | 34 |
| LESTANT francis | FRA | 8,08 | 2 | 34,8 | 7 | 1,6 | 2 | 44,48 | 7 | 35 |
| CHAUDET daniel | FRA | 10,33 | 5 | 35,4 | 8 | 5,2 | 5 | 50,93 | 8 | 42 |
| de BUSSCHERE albert | BEL | 9,33 | 4 | 0 | 1 | 1,6 | 2 | 10,93 | 1 | 5 |
| NEALE rosemary | G B | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 29 | 3 | 19 |
| BERTHELOT irène | FRA | 26,25 | 8 | 0 | 1 | 14 | 8 | 40,25 | 5 | 30 |
| CAILLEBOT renée | FRA | 22 | 7 | 0 | 1 | 13,4 | 7 | 35,4 | 4 | 27 |
| DEPAEPE koen | BEL | 6,83 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11,83 | 2 | 7 |
| 2 poneys | ||||||||||
| VERHAGEN jan | BEL | 7,67 | 2 | 30 | 4 | 29,4 | 4 | 67,07 | 4 | 50 |
| BEAUDEUX frédérique | FRA | 16,75 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 29,75 | 2 | 21 |
| BRION albert | FRA | 10 | 3 | 10 | 1 | 18,2 | 3 | 38,2 | 3 | 29 |
| LIVENS hugo | BEL | 7,5 | 1 | 10 | 1 | 5,8 | 2 | 23,3 | 1 | 16 |
| 1 cheval | ||||||||||
| CORNILLE ines | BEL | 10 | 1 | 10 | 4 | 0,8 | 2 | 20,8 | 2 | 11 |
| DUTEIL sylvie | FRA | 13,58 | 4 | 20 | 5 | 29,4 | 6 | 62,98 | 6 | 48 |
| MOREAU virginie | FRA | 11,67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,67 | 1 | 6 |
| DEGHAYE michel | BEL | 14,25 | 5 | 216,6 | 7 | 0 | NC | 0 | NC | 0 |
| BOUGES alain | FRA | 19,25 | 7 | 0 | 1 | 1,8 | 3 | 21,05 | 3 | 13 |
| MACREZ eric | FRA | 15,92 | 6 | 0 | 1 | 19,6 | 5 | 35,52 | 4 | 28 |
| LEMAITRE francis | FRA | 11,83 | 3 | 32,2 | 6 | 16 | 4 | 60,03 | 5 | 45 |
| 2 chevaux | ||||||||||
| DEPAEPE donna | BEL | 8,83 | 7 | 20 | 10 | 21 | 11 | 49,83 | 10 | 39 |
| CARTWRIGHT elizabeth | GB | 3,67 | 1 | 0 | 1 | 5,6 | 4 | 9,27 | 3 | 3 |
| METTLER christian | CH | 9,08 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,08 | 2 | 2 |
| BOUARD christian | FRA | 11,33 | 10 | 0 | 1 | 14,4 | 6 | 25,73 | 6 | 18 |
| RENAUD stephane | FRA | 16,08 | 14 | 11,8 | 8 | 17,2 | 10 | 45,08 | 8 | 36 |
| AUCLAIR jean claude | FRA | 11,67 | 11 | 20 | 10 | 39,6 | 14 | 71,27 | 13 | 51 |
| JAZEDE mathieu | FRA | 13,67 | 12 | 0 | 1 | 15,8 | 8 | 29,47 | 7 | 20 |
| DE MOOIJ bert | NL | 5,25 | 2 | 0 | 1 | 8,8 | 5 | 14,05 | 4 | 9 |
| LEMSON leo | NL | 17,33 | 15 | 16,4 | 9 | 28,8 | 13 | 62,53 | 12 | 47 |
| JARMAN steve | G B | 6,5 | 4 | 20 | 10 | 26,4 | 12 | 52,9 | 11 | 44 |
| VAN DER WEIL henk | BEL | 11,33 | 9 | 103 | 14 | 15 | 7 | 129,33 | 14 | 53 |
| VAN DER WEIL danielle | BEL | 5,92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,92 | 1 | 1 |
| SOUBRIER louis | FRA | 13,92 | 13 | 733,6 | 15 | 45,8 | 15 | 793,32 | 15 | 55 |
| COOMANS de BRACHENE BEL | BEL | 8,17 | 6 | 0 | 1 | 16,2 | 9 | 24,37 | 5 | 17 |
| VAN DE VOORDE urbain | BEL | 7,25 | 5 | 38,2 | 13 | 3,8 | 3 | 49,25 | 9 | 38 |
| A l’évêque | ||||||||||
| de MEUTER paul | BEL | 5,08 | 1 | 0 | 1 | 27,8 | 1 | 32,88 | 1 | 25 |
| Tandem | ||||||||||
| GOHIN Edouard | FRA | 10,5 | 2 | 10 | 2 | 14,8 | 2 | 35,3 | 2 | 26 |
| MATTHYS Marc | BEL | 9,17 | 1 | 0 | 1 | 4,8 | 1 | 13,97 | 1 | 8 |
| de GRUNNE consuelo | BEL | 10,83 | 3 | 10 | 2 | 30 | 3 | 50,83 | 3 | 41 |
| 4 chevaux | ||||||||||
| de SCHREVEL joel | BEL | 7,33 | 1 | 20 | 4 | 39,4 | 3 | 66,73 | 4 | 49 |
| BURGE edwin | C H | 12,25 | 3 | 0 | 1 | 50 | 4 | 62,25 | 3 | 46 |
| BODIN olivier | FRA | 8,08 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 31,08 | 1 | 22 |
| MOUSSU gilles | FRA | 21,17 | 4 | 0 | 1 | 20 | 1 | 41,17 | 2 | 32 |
